製品の基本情報:
| 原産地: | 中国江蘇省 |
| 製品名 | ロボットチップ |
| 材質 | PP |
| カラー | ブラック、クリア |
| 証明書 | ISO9001,IS013485 |
| 応用 | Tecan ワークステーション |
| 結末のない | 放射線/エチレンオキシド |
| 完全に高圧蒸気滅菌可能 | 121°C (15分) |
| OEM | 歓迎する |
| 音量 | 10-1000ul |
製品ビジネス条件:
| 最小注文数量 | 1カートン |
| 納期 | 7日 |
| 供給能力 | 40000000個/日 |
| 港 | 上海 |
簡単な詳細:
Tecanプラットフォーム向けに設計されています。医療グレードの導電性ポリプロピレン(PP)で作られており、静電容量式の液体レベル検出が可能です。フィルター付きまたはなしのどちらも選択可能です。
説明:
・ブラック導電設計
・製品品質認証後
・箱詰め、滅菌済み
・高性能
・液体の分配
・完全自動化された生産ライン
・一貫したピペット精度と正確さ
・DNAフリー、DNaseフリー、RNaseフリー、ピロジェン/エンドトキシンフリー
・互換性:
シリーズ: Tecan Freedom EVO, Cavro workstation
応用分野:
Tecanの液体処理プラットフォーム専用に設計されており、機器との相互運用性を確保します。実験の効率と精度を向上させるために、ラボ自動化システムに適しています。
仕様:
10 μL コンダクティブロボットチップ
| P/N | 最大容量/μL | チップ形式 | チップ色 | 設定 |
| 900136 | 10 | ブリスターラック包装、伝導性、無菌 | ブラック | 96本/ラック、24ラック/ケース |
| 900139 | 10 | フィルタ付き、導電性、無菌のブリスターラック包装 | ブラック | 96本/ラック、24ラック/ケース |
| 900123 | 10 | ラック包装、導電性、無菌 | ブラック | 96本/ラック、50ラック/ケース |
| 900128 | 10 | ラック包装、フィルタ付き、導電性、無菌 | ブラック | 96本/ラック、50ラック/ケース |
50 μL コンダクティブロボットチップ
| P/N | 最大容量/μL | チップ形式 | チップ色 | 設定 |
| 900336 | 50 | ブリスターラック包装、伝導性、無菌 | ブラック | 96本/ラック、24ラック/ケース |
| 900339 | 50 | フィルタ付き、導電性、無菌のブリスターラック包装 | ブラック | 96本/ラック、24ラック/ケース |
| 900323 | 50 | ラック包装、導電性、無菌 | ブラック | 96本/ラック、50ラック/ケース |
| 900328 | 50 | ラック包装、フィルタ付き、導電性、無菌 | ブラック | 96本/ラック、50ラック/ケース |
200 μL テカン導電ロボットチップ
| P/N | 最大容量/μL | チップ形式 | チップ色 | 設定 |
| 900236 | 200 | ブリスターラック包装、伝導性、無菌 | ブラック | 96本/ラック、24ラック/ケース |
| 900239 | 200 | フィルタ付き、導電性、無菌のブリスターラック包装 | ブラック | 96本/ラック、24ラック/ケース |
| 900223 | 200 | ラック包装、導電性、無菌 | ブラック | 96本/ラック、50ラック/ケース |
| 900228 | 200 | ラック包装、フィルタ付き、導電性、無菌 | ブラック | 96本/ラック、50ラック/ケース |
200 μL ロボットチップ
| P/N | 最大容量/μL | チップ形式 | チップ色 | 設定 |
| 900203 | 200 | ラック包装、無菌 | 明確 | 96本/ラック、50ラック/ケース |
| 900206 | 200 | ラックパック、低保持力、無菌 | 明確 | 96本/ラック、50ラック/ケース |
| 900208 | 200 | ラックパック、フィルター付き、無菌 | 明確 | 96本/ラック、50ラック/ケース |
| 900209 | 200 | ラックパック、ろ過あり、低吸着、無菌 | 明確 | 96本/ラック、50ラック/ケース |
| 900216 | 200 | ブリスター拉克パック、無菌 | 明確 | 96本/ラック、24ラック/ケース |
| 900218 | 200 | ブリスター拉克パック、低吸着、無菌 | 明確 | 96本/ラック、24ラック/ケース |
| 900219 | 200 | ブリスター拉克パック、ろ過あり、無菌 | 明確 | 96本/ラック、24ラック/ケース |
| 900220 | 200 | ブリスター拉克パック、ろ過あり、低吸着、無菌 | 明確 | 96本/ラック、24ラック/ケース |
1000 μL コンダクティブロボットチップ
| P/N | 最大容量/μL | チップ形式 | チップ色 | 設定 |
| 900436 | 1000 | ブリスターラック包装、伝導性、無菌 | ブラック | 96本/ラック、24ラック/ケース |
| 900439 | 1000 | フィルタ付き、導電性、無菌のブリスターラック包装 | ブラック | 96本/ラック、24ラック/ケース |
| 900423 | 1000 | ラック包装、導電性、無菌 | ブラック | 96本/ラック、50ラック/ケース |
| 900428 | 1000 | ラック包装、フィルタ付き、導電性、無菌 | ブラック | 96本/ラック、50ラック/ケース |
1000 μL テカンロボットチップ
| P/N | 最大容量/μL | チップ形式 | チップ色 | 設定 |
| 900403 | 1000 | ラック包装、無菌 | 明確 | 96本/ラック、50ラック/ケース |
| 900406 | 1000 | ラックパック、低保持力、無菌 | 明確 | 96本/ラック、50ラック/ケース |
| 900408 | 1000 | ラックパック、フィルター付き、無菌 | 明確 | 96本/ラック、50ラック/ケース |
| 900409 | 1000 | ラックパック、ろ過あり、低吸着、無菌 | 明確 | 96本/ラック、50ラック/ケース |
| 900416 | 1000 | ブリスター拉克パック、無菌 | 明確 | 96本/ラック、24ラック/ケース |
| 900418 | 1000 | ブリスター拉克パック、低吸着、無菌 | 明確 | 96本/ラック、24ラック/ケース |
| 900419 | 1000 | ブリスター拉克パック、ろ過あり、無菌 | 明確 | 96本/ラック、24ラック/ケース |
| 900420 | 1000 | ブリスター拉克パック、ろ過あり、低吸着、無菌 | 明確 | 96本/ラック、24ラック/ケース |
競争優位:
1.精密な液体取扱い:実験における人為的な誤差を排除し、正確で精密な液体取扱い機能を提供します。
テカンシステム対応:テカン液体取扱いプラットフォームでの使用を特別に設計されており、機器とのシナジーを確保します。
3. ブラック導電性デザイン: TECAN EVOなどの機器用ブラック導電性デザインは、液体取扱装置における安定性を保証します。
4. 品質管理後: 厳しい15項目の品質管理後、液体取扱性能が向上します。
5. 液体取扱性能を最適化: 液体取扱性能を最適化するために設計、生産および検証されています。
タグ: ワークステーション用ピペットチップ、ピペットチップ、ワークステーションチップ