Skroefdekking Mikro-buise, Tipe S Met Dekking Geassembler
| P/N | Volume | Buis kleur | Dop kleur | Tipe | Konfigurasie |
| 801205 | 0.5 mL | Skoon | Skoon | Rokkerte basis | 100 buise/pak, 10 pake/kas |
| 801207 | 1.5 mL | Skoon | Skoon | Rokkerte basis | 100 buise/pak, 10 pake/kas |
| 801209 | 2.0 mL | Skoon | Skoon | Rokkerte basis | 100 buise/pak, 10 pake/kas |
| 801275 | 0.5 mL | Amber | Amber | Rokkerte basis | 100 buise/pak, 10 pake/kas |
| 801285 | 1.5 mL | Amber | Amber | Rokkerte basis | 100 buise/pak, 10 pake/kas |
| 801295 | 2.0 mL | Amber | Amber | Rokkerte basis | 100 buise/pak, 10 pake/kas |
| 8801101 | 0.5 mL | Skoon | Skoon | Koonisvormige basis | 100 buise/pak, 10 pake/kas |
| 8801201 | 1.5 mL | Skoon | Skoon | Koonisvormige basis | 100 buise/pak, 10 pake/kas |
| 8801301 | 2.0 mL | Skoon | Skoon | Koonisvormige basis | 100 buise/pak, 10 pake/kas |
| 8801111 | 0.5 mL | Amber | Amber | Koonisvormige basis | 100 buise/pak, 10 pake/kas |
| 8801211 | 1.5 mL | Amber | Amber | Koonisvormige basis | 100 buise/pak, 10 pake/kas |
| 8801311 | 2.0 mL | Amber | Amber | Koonisvormige basis | 100 buise/pak, 10 pake/kas |
Beskrywing:
· Skroefdekking buise is beskikbaar in 'n verskeidenheid kleure met 'n koonisvormige of selfstaande onderkant
· Kleurdekking weergawes is beskikbaar
· Gemaak van hoë-deursigtheid, ultra-rein polipropreen
· Geskik vir 'n wye reeks temperature - van -80 ˚C tot 120˚C. Let wel: nie geskik vir verdwyn in vloeistofige stikstof nie
· Ideaal vir kooktoepassings
· PCR-inhibitore, en getoets pyrogeenvry
· Maksimum RCF is 20,000 xg