Tubos Micro con Tapa Roscada, Tipo S con Tapa Montada
| P/N | Volumen | Color del tubo | Color de la tapa | Tipo | Configuración |
| 801205 | 0.5 mL | Claro | Claro | Base con Falda | 100 tubos/paquete, 10 paquetes/caso |
| 801207 | 1.5 mL | Claro | Claro | Base con Falda | 100 tubos/paquete, 10 paquetes/caso |
| 801209 | 2.0 mL | Claro | Claro | Base con Falda | 100 tubos/paquete, 10 paquetes/caso |
| 801275 | 0.5 mL | Ámbar | Ámbar | Base con Falda | 100 tubos/paquete, 10 paquetes/caso |
| 801285 | 1.5 mL | Ámbar | Ámbar | Base con Falda | 100 tubos/paquete, 10 paquetes/caso |
| 801295 | 2.0 mL | Ámbar | Ámbar | Base con Falda | 100 tubos/paquete, 10 paquetes/caso |
| 8801101 | 0.5 mL | Claro | Claro | Base Cónica | 100 tubos/paquete, 10 paquetes/caso |
| 8801201 | 1.5 mL | Claro | Claro | Base Cónica | 100 tubos/paquete, 10 paquetes/caso |
| 8801301 | 2.0 mL | Claro | Claro | Base Cónica | 100 tubos/paquete, 10 paquetes/caso |
| 8801111 | 0.5 mL | Ámbar | Ámbar | Base Cónica | 100 tubos/paquete, 10 paquetes/caso |
| 8801211 | 1.5 mL | Ámbar | Ámbar | Base Cónica | 100 tubos/paquete, 10 paquetes/caso |
| 8801311 | 2.0 mL | Ámbar | Ámbar | Base Cónica | 100 tubos/paquete, 10 paquetes/caso |
Descripción:
· Los tubos con tapa roscada están disponibles en una variedad de colores con fondo cónico o autoportante
· Versiones con tapas de colores están disponibles
· Fabricados a partir de polipropileno de alta claridad y ultra-puro
· Adecuado para un amplio rango de temperaturas, desde -80 ˚C hasta 120˚C. Nota: no es adecuado para inmersión en nitrógeno líquido
· Ideal para aplicaciones de ebullición
· Inhibidores de PCR, y probado libre de pirogénicos
· RCF máximo es de 20,000 xg