Schroefdop Microbuizen, Type S met Dop Geassembleerd
| P/N | Volume | Buiskleur | Kleppenkleur | Type | Configuratie |
| 801205 | 0,5 mL | Helder | Helder | Met Rokkenbasis | 100 buisjes/pak, 10 pakken/case |
| 801207 | 1.5 mL | Helder | Helder | Met Rokkenbasis | 100 buisjes/pak, 10 pakken/case |
| 801209 | 2.0 mL | Helder | Helder | Met Rokkenbasis | 100 buisjes/pak, 10 pakken/case |
| 801275 | 0,5 mL | Donker | Donker | Met Rokkenbasis | 100 buisjes/pak, 10 pakken/case |
| 801285 | 1.5 mL | Donker | Donker | Met Rokkenbasis | 100 buisjes/pak, 10 pakken/case |
| 801295 | 2.0 mL | Donker | Donker | Met Rokkenbasis | 100 buisjes/pak, 10 pakken/case |
| 8801101 | 0,5 mL | Helder | Helder | Kegelvormige Basis | 100 buisjes/pak, 10 pakken/case |
| 8801201 | 1.5 mL | Helder | Helder | Kegelvormige Basis | 100 buisjes/pak, 10 pakken/case |
| 8801301 | 2.0 mL | Helder | Helder | Kegelvormige Basis | 100 buisjes/pak, 10 pakken/case |
| 8801111 | 0,5 mL | Donker | Donker | Kegelvormige Basis | 100 buisjes/pak, 10 pakken/case |
| 8801211 | 1.5 mL | Donker | Donker | Kegelvormige Basis | 100 buisjes/pak, 10 pakken/case |
| 8801311 | 2.0 mL | Donker | Donker | Kegelvormige Basis | 100 buisjes/pak, 10 pakken/case |
Omschrijving:
· Schroefdop buisjes zijn beschikbaar in verschillende kleuren met een kegelvormige of zelfstandige bodem
· Versies met gekleurde doppen zijn beschikbaar
· Gemaakt van hoogtransparante, ultra-pure polypropylene
· Geschikt voor een breed bereik aan temperaturen - van -80 ˚C tot 120˚C. Opmerking: niet geschikt voor onderdompeling in vloeibaar azijnzuur
· Ideaal voor kooktoepassingen
· PCR-remmers, en getest pyrogeenvrij
· Maximale RCF is 20,000 xg