Cepasti kapovi mikro cevica, vrsta S s montiranim kapom
| P/N | Broj | Boja cijevi | Boja kapice | VRSTA | Konfiguracija |
| 801205 | 0.5 mL | Jasan | Jasan | Bazena sa fustom | 100 cevica/pakiranje, 10 paketa/kofer |
| 801207 | 1.5 mL | Jasan | Jasan | Bazena sa fustom | 100 cevica/pakiranje, 10 paketa/kofer |
| 801209 | 2.0 mL | Jasan | Jasan | Bazena sa fustom | 100 cevica/pakiranje, 10 paketa/kofer |
| 801275 | 0.5 mL | Tamnoplavo | Tamnoplavo | Bazena sa fustom | 100 cevica/pakiranje, 10 paketa/kofer |
| 801285 | 1.5 mL | Tamnoplavo | Tamnoplavo | Bazena sa fustom | 100 cevica/pakiranje, 10 paketa/kofer |
| 801295 | 2.0 mL | Tamnoplavo | Tamnoplavo | Bazena sa fustom | 100 cevica/pakiranje, 10 paketa/kofer |
| 8801101 | 0.5 mL | Jasan | Jasan | Konična baza | 100 cevica/pakiranje, 10 paketa/kofer |
| 8801201 | 1.5 mL | Jasan | Jasan | Konična baza | 100 cevica/pakiranje, 10 paketa/kofer |
| 8801301 | 2.0 mL | Jasan | Jasan | Konična baza | 100 cevica/pakiranje, 10 paketa/kofer |
| 8801111 | 0.5 mL | Tamnoplavo | Tamnoplavo | Konična baza | 100 cevica/pakiranje, 10 paketa/kofer |
| 8801211 | 1.5 mL | Tamnoplavo | Tamnoplavo | Konična baza | 100 cevica/pakiranje, 10 paketa/kofer |
| 8801311 | 2.0 mL | Tamnoplavo | Tamnoplavo | Konična baza | 100 cevica/pakiranje, 10 paketa/kofer |
Opis:
· Cepasti kapovi su dostupni u različitim bojama s koničnom ili samostalnom doljnjom stranom
· Verzije s obojenim kapovima dostupne su
· Proizvedeni od visokoprozirnog, ultračistog polipropilena
· Prikladno za širok raspon temperatura - od -80 ˚C do 120˚C. Napomena: nije prikladno za topanje u tekućem azotu
· Idealno za primjene kod ključenja
· Sadrži PCR inhibitory, i testirano kao slobodno od pirogena
· Maksimalni RCF je 20,000 xg